とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成19年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 定時制への進学希望者数

平成19年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名

募集定員 希望者数
(今回)
就職しながら進学を希望する者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年同期 前年出願倍率
学力検査 フレックス
特別選抜
宇都宮工業 工業技術 男女 80 17 1 0.21 0.15 0.06 0.06 0.50
宇都宮商業 普通 男女 80 19 0 0.24 0.25 0.11 0.16 0.44
商業 男女 40 8 0 0.20 0.10 0.18 0.20 0.68
鹿沼商工 商業 男女 40 6 0 0.15 0.10 0.10 0.13 0.58
学悠館 (Ⅰ部)普通 男女 80 94 0 1.18 1.13 1.08 1.04 1.38 2.23
(Ⅱ部)普通 男女 80 52 0 0.65 0.51 0.41 0.83 1.38 2.33
(Ⅲ部)普通 男女 40 19 0 0.48 0.33 0.20 0.53 0.70 1.45
(Ⅲ部)商業 男女 40 6 0 0.15 0.18 0.20 0.10 0.40 0.30
足利工業 工業技術 男女 40 6 2 0.15 0.20 0.03 0.33 0.90
真岡 普通 男女 40 10 0 0.25 0.20 0.33 0.35 1.13
大田原東 普通 男女 40 14 0 0.35 0.35 0.25 0.45 0.88
矢板東 普通 男女 40 14 2 0.35 0.40 0.28 0.28 0.63
合計 640 265 5 0.41 0.37 0.30 0.41 0.76 1.81


希望者数には過年度卒業者2名が含まれる。

センター案内