とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成19年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 全日制への進学希望者数

平成19年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名


募集
定員
希望
者数
(今回)
学区外からの希望者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年
同期
前年出願
変更後
倍率
宇都宮 普通 280 388 62 1.39 1.43 1.51 1.64 1.39
宇都宮東 普通 160 260 12 1.63 1.63 1.79 1.68 1.70
宇都宮南 普通 男女 280 394 21 1.41 1.45 1.55 1.41 1.44
宇都宮北 普通 男女 280 507 28 1.81 1.99 2.19 1.70 1.67
宇都宮清陵 普通 男女 280 262 15 0.94 0.92 1.04 1.10 1.24
宇都宮女子 普通
280 416 85 1.49 1.52 1.59 1.43 1.26
宇都宮中央女子 普通
240 333 32 1.39 1.48 1.70 1.65 1.61
総合家庭
40 52 * 1.30 1.38 1.45 1.53 2.00
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 72 * 1.80 1.75 1.80 1.53 1.62
生物工学 男女 40 65 * 1.63 1.70 1.35 1.10 1.49
食品科学 男女 40 68 * 1.70 1.95 2.38 2.00 1.96
農業工学 男女 40 57 * 1.43 1.30 1.18 0.98 1.56
情報技術 男女 40 58 * 1.45 1.45 1.80 1.48 1.53
流通経済 男女 40 74 * 1.85 1.98 1.65 1.48 1.62
服飾デザイン 男女 40 67 * 1.68 1.73 2.08 1.43 1.53
宇都宮工業 土木 男女 40 45 * 1.13 1.40 1.40 1.65 1.44
建築 男女 40 57 * 1.43 1.28 1.33 1.35 1.88
インテリア設備 インテリア 男女 20 34 * 1.70 1.60 1.80 2.00 1.40
設備工業 男女 20 14 * 0.70 0.70 0.60 0.65 1.68
電気 男女 40 80 79 * 0.99 1.00 0.83 1.16 1.34
電子 男女 40
機械 男女 80 148 * 1.85 1.86 2.50 1.75 1.63
電子機械 男女 40 50 * 1.25 1.15 1.03 1.30 1.63
宇都宮商業 商業 男女 200 296 * 1.48 1.45 1.36 1.38 1.67
情報処理 男女 80 99 * 1.24 1.26 1.36 1.48 1.35
鹿沼 普通 男女 280 381 52 1.36 1.39 1.50 1.45 1.50
鹿沼東 普通 男女 240 305 69 1.27 1.32 1.42 1.10 1.26
鹿沼農業 農林経営 男女 40 36 * 0.90 0.78 0.80 0.80 1.16
農業機械 男女 40 34 * 0.85 1.05 0.85 0.73 0.92
造園土木 男女 40 32 * 0.80 0.55 0.68 0.93 1.00
生活科学
40 58 * 1.45 1.58 0.98 1.15 1.15
鹿沼商工 情報科学 男女 40 48 * 1.20 1.20 1.50 1.13 0.74
商業 男女 160 181 * 1.13 1.03 1.09 1.18 1.33
粟野 普通 男女 120 39 9 0.33 0.31 0.16 0.35 0.47
今市 総合学科 男女 240 360 12 1.50 1.51 1.44 1.35 1.25
今市工業 機械 男女 80 98 * 1.23 1.14 1.15 1.13 1.09
電気 男女 40 25 * 0.63 0.55 0.55 0.78 1.08
建設工学 男女 40 22 * 0.55 0.73 0.55 0.78 1.19
日光明峰 普通 男女 160 107 4 0.67 0.54 0.47 0.70 0.94
上三川 普通 男女 160 172 9 1.08 1.01 0.92 0.93 1.27
石橋 普通 男女 240 350 7 1.46 1.58 1.72 1.44 1.39
小山 普通 男女 200 264 6 1.32 1.30 1.49 1.49 1.57
数理科学 男女 40 32 * 0.80 0.80 0.73 0.98 1.71
小山南 普通 男女 80 101 3 1.26 1.11 1.28 1.54 1.61
スポーツ 男女 120 80 * 0.67 0.60 0.70 0.93 1.24
小山西 普通 男女 200 264 6 1.32 1.43 1.72 1.68 1.44
小山北桜 都市園芸 男女 40 48 * 1.20 1.05 1.10 1.13 1.44
緑地工学 男女 40 27 * 0.68 0.50 0.23 0.80 1.39
建築システム 男女 40 32 * 0.80 0.83 0.78 1.00 1.31
総合ビジネス 男女 40 46 * 1.15 1.03 0.83 1.28 1.42
インテリアデザイン 男女 40 38 * 0.95 1.13 1.08 0.90 1.26
小山城南 総合学科 男女 200 284 6 1.42 1.38 1.51 1.57 1.64
栃木 普通 240 313 70 1.30 1.39 1.47 1.10 1.24
栃木女子 普通
240 299 71 1.25 1.26 1.36 1.24 1.24
栃木農業 農業 男女 40 40 * 1.00 1.18 1.43 0.95 0.97
生物工学 男女 40 38 * 0.95 0.75 0.68 0.98 0.79
農業土木 男女 40 40 * 1.00 1.20 1.10 1.13 1.11
食品化学 男女 40 50 * 1.25 1.40 1.28 1.10 1.27
生活科学
40 44 * 1.10 1.13 1.05 1.13 1.48
栃木工業 機械 男女 80 120 * 1.50 1.66 2.03 1.56 1.33
電気 男女 40 80 56 * 0.70 0.71 0.65 0.95 1.36
電子 男女 40
情報技術 男女 40 38 * 0.95 0.88 1.05 0.90 1.21
栃木商業 商業 男女 160 230 * 1.44 1.34 1.39 1.02 1.12
情報処理 男女 40 39 * 0.98 0.95 1.20 0.90 0.70
栃木翔南 普通 男女 240 246 12 1.03 1.11 1.15 1.04 1.25
壬生 普通 男女 160 187 4 1.17 1.04 1.06 1.02 1.25
佐野 普通 160 212 32 1.33 1.37 1.46 1.21 1.18
佐野女子 普通
160 194 26 1.21 1.24 1.26 1.24 1.22
家政
40 44 * 1.10 1.15 1.03 1.18 1.61
佐野松陽 情報制御 男女 80 73 * 0.91 0.91 0.96 0.81 1.00
商業 男女 80 97 * 1.21 1.19 1.30 1.15 0.95
流通経済 男女 40 37 * 0.93 0.80 0.68 0.90 1.06
田沼 普通 男女 120 118 0 0.98 1.03 1.09 1.05 1.01
社会福祉 男女 40 39 * 0.98 0.88 0.85 1.15 1.13
足利 普通 200 211 1 1.06 1.04 1.07 1.08 1.23
足利南 総合学科 男女 200 144 1 0.72 0.73 0.88 0.77 0.99
足利女子 普通
200 236 4 1.18 1.20 1.24 1.28 1.42
足利工業 機械 男女 80 116 * 1.45 1.58 2.18 1.16 1.13
電気 男女 40 44 * 1.10 1.05 0.78 0.68 1.08
産業デザイン 男女 40 43 * 1.08 1.15 1.23 1.20 1.19
電子機械 男女 40 40 * 1.00 0.98 0.93 1.05 1.09
足利清風 普通 男女 80 96 1 1.20 1.18 1.26 1.11 1.15
商業 男女 80 81 * 1.01 1.05 0.98 1.29 1.45
情報処理 男女 40 35 * 0.88 0.80 0.88 0.75 1.00
真岡 普通 240 262 37 1.09 1.12 1.28 1.28 1.20
真岡女子 普通
240 246 40 1.03 1.13 1.20 1.09 1.06
真岡北陵 生物生産 男女 40 33 * 0.83 0.73 0.90 1.20 1.31
農業機械 男女 40 38 * 0.95 0.78 0.58 1.08 1.20
食品科学 男女 40 38 * 0.95 1.00 1.13 0.90 1.31
総合ビジネス 男女 40 37 * 0.93 0.83 0.93 1.25 1.18
教養福祉 男女 40 40 * 1.00 1.03 0.90 1.13 1.13
真岡工業 機械 男女 40 59 * 1.48 1.65 2.28 1.68 1.38
生産機械 男女 40 30 * 0.75 0.63 0.55
電子 男女 40 28 * 0.70 0.63 0.65 1.10 1.13
建設 男女 40 49 * 1.23 1.30 1.55
益子芳星 普通 男女 160 176 2 1.10 0.98 0.94 1.10 1.35
茂木 総合学科 男女 200 251 1 1.26 1.28 1.26 0.94 1.11
烏山 普通 男女 200 214 9 1.07 1.05 1.13
馬頭 普通 男女 120 70 3 0.58 0.52 0.37 0.63 0.89
水産 男女 25 16 * 0.64 0.68 0.60 0.88 0.95
大田原 普通 240 290 63 1.21 1.24 1.32 1.13 1.08
大田原女子 普通
240 275 39 1.15 1.14 1.27 1.09 1.12
黒羽 普通 男女 160 119 0 0.74 0.61 0.43 0.82 1.18
那須拓陽 普通 男女 80 126 11 1.58 1.78 1.95 1.64 1.29
農業経営 男女 40 49 * 1.23 1.15 1.15 1.40 1.35
生物工学 男女 40 38 * 0.95 0.93 0.78 1.00 1.27
食品化学 男女 40 58 * 1.45 1.35 1.08 1.13 1.42
食物文化 男女 40 48 * 1.20 1.30 1.75 1.83 1.73
那須清峰 機械 男女 40 67 * 1.68 1.80 2.30 1.65 1.19
建設工学 男女 40 46 * 1.15 1.13 1.15 1.05 1.11
電気 男女 40 30 * 0.75 0.73 0.35 1.10 1.06
電子機械 男女 40 42 * 1.05 1.08 1.30 0.88 1.17
情報技術 男女 40 45 * 1.13 1.23 0.85 1.18 1.10
商業 男女 80 100 * 1.25 1.13 1.14 1.05 1.08
那須 普通 男女 120 90 0 0.75 0.73 0.53 0.89 1.19
リゾート観光 男女 40 14 * 0.35 0.30 0.28 0.55 1.06
黒磯 普通 男女 200 272 3 1.36 1.39 1.56 1.36 1.20
黒磯南 普通 男女 120 185 2 1.54 1.61 1.88 1.27 1.27
英語 男女 40 25 * 0.63 0.55 0.40 0.70 0.96
矢板 農業経営 男女 40 45 * 1.13 1.13 0.93 1.08 1.29
機械 男女 40 67 * 1.68 1.83 1.88 1.23 1.21
電子 男女 40 17 * 0.43 0.35 0.30 0.55 1.23
情報処理 男女 40 33 * 0.83 0.68 0.60 1.05 1.19
栄養食物 男女 40 50 * 1.25 1.30 1.48 1.55 1.15
矢板東 普通 男女 200 228 38 1.14 1.17 1.28 1.12 1.09
塩谷 普通 男女 80 59 22 0.74 0.54 0.54 0.66 0.93
社会福祉 男女 40 35 * 0.88 0.95 1.08 0.90 1.07
高根沢 普通 男女 80 72 2 0.90 0.76 0.83 1.34 1.26
商業 男女 120 121 * 1.01 0.90 0.63 0.94 1.41
さくら清修 総合学科 男女 240 262 8 1.09 1.11 1.19 1.15 1.11
合計 13,105 15,454 940 1.18 1.19 1.25 1.19 1.26


※1 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。
馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。
希望者数には過年度卒業者4名が含まれ、学区外からの希望者には過年度卒業者1名が含まれる。

 

センター案内