とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成18年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第2回 > 定時制への進学希望者数

平成18年度中学校3年生の進路希望調査結果(第2回:12月1日現在)

県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名

募集定員 希望者数
(今回)
就職しながら進学を希望する者
(再掲)
倍率
第3回 第2回
(今回)
第1回 前年同期 前年出願倍率
学力検査 フレックス
特別選抜
宇都宮工業 工業技術 男女 80 4 0
0.05 0.16 0.20 0.78
宇都宮商業 普通 男女 80 13 0
0.16 0.08 0.16 0.58
商業 男女 40 5 0
0.13 0.13 0.20 0.73
鹿沼商工 商業 男女 40 5 0
0.13 0.15 0.08 0.78
学悠館 (Ⅰ部)普通 男女 80 83 0
1.04 0.86 0.89 1.30 2.08
(Ⅱ部)普通 男女 80 58 0
0.73 0.53 0.63 0.95 2.00
(Ⅲ部)普通 男女 40 12 3
0.30 0.25 0.45 1.00 1.00
(Ⅲ部)商業 男女 40 4 0
0.10 0.08 0.08 0.81 1.25
足利工業 工業技術 男女 40 9 3
0.23 0.25 0.18 0.63
真岡 普通 男女 40 16 0
0.40 0.25 0.43 0.93
大田原東 普通 男女 40 18 2
0.45 0.35 0.33 0.90
矢板東 普通 男女 40 13 3
0.33 0.23 0.35 0.68
合計 640 240 11
0.38 0.31 0.36 0.81 1.73
再掲 過年度卒業者     3              
センター案内