平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果(第2回:12月1日現在)
県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望 者数 (今回) |
学区外からの希望者 (再掲) |
倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3回 | 第2回 (今回) |
第1回 | 前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
||||||||
宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 431 | 65 | - | 1.54 | 1.60 | 1.50 | 1.37 | ||
宇都宮東 | 普通 | 男 | 200 | 307 | 12 | - | 1.54 | 1.69 | 1.49 | 1.36 | ||
宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 425 | 19 | - | 1.52 | 1.73 | 1.44 | 1.60 | ||
宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 501 | 34 | - | 1.79 | 2.15 | 1.89 | 1.71 | ||
宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 280 | 20 | - | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | ||
宇都宮女子 | 普通 | 女 |
280 | 394 | 82 | - | 1.41 | 1.43 | 1.59 | 1.35 | ||
宇都宮 中央女子 |
普通 | 女 |
240 | 392 | 46 | - | 1.63 | 1.77 | 1.57 | 1.52 | ||
総合家庭 | 女 |
40 | 89 | * | - | 2.23 | 2.58 | 1.40 | 2.03 | |||
宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 81 | * | - | 2.03 | 2.45 | 1.45 | 2.12 | ||
生物工学 | 男女 | 40 | 41 | * | - | 1.03 | 1.03 | 1.55 | 2.04 | |||
食品科学 | 男女 | 40 | 90 | * | - | 2.25 | 2.60 | 1.60 | 1.75 | |||
農業工学 | 男女 | 40 | 61 | * | - | 1.53 | 0.93 | 0.85 | 1.68 | |||
情報技術 | 男女 | 40 | 60 | * | - | 1.50 | 1.88 | 1.45 | 1.42 | |||
流通経済 | 男女 | 40 | 67 | * | - | 1.68 | 1.45 | 1.58 | 1.59 | |||
服飾デザイン | 男女 | 40 | 83 | * | - | 2.08 | 2.30 | 1.43 | 1.21 | |||
宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 58 | * | - | 1.45 | 1.20 | 1.33 | 1.90 | ||
建築 | 男女 | 40 | 55 | * | - | 1.38 | 2.08 | 2.18 | 1.73 | |||
インテリ ア設備 |
インテリア | 男女 | 20 | 31 | * | - | 1.55 | 1.85 | 1.80 | 1.94 | ||
設備工業 | 男女 | 20 | 9 | * | - | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 1.62 | |||
電気 | 男女 | 40 | 80 | 95 | * | - | 1.19 | 0.90 | 1.33 | 1.30 | ||
電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
機械 | 男女 | 80 | 160 | * | - | 2.00 | 2.66 | 2.16 | 1.74 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 60 | * | - | 1.50 | 1.73 | 0.98 | 1.52 | |||
宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 235 | * | - | 1.18 | 1.03 | 1.32 | 1.73 | ||
情報処理 | 男女 | 80 | 100 | * | - | 1.25 | 1.21 | 1.41 | 1.13 | |||
鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 312 | 39 | - | 1.11 | 1.35 | 1.46 | 1.37 | ||
鹿沼東 | 普通 | 男女 | 280 | 308 | 46 | - | 1.10 | 1.14 | 1.24 | 1.45 | ||
鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 23 | * | - | 0.58 | 0.38 | 1.03 | 1.34 | ||
農業機械 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 1.20 | 0.83 | 1.00 | |||
造園土木 | 男女 | 40 | 25 | * | - | 0.63 | 0.65 | 0.83 | 1.31 | |||
生活科学 | 女 |
40 | 71 | * | - | 1.78 | 1.63 | 1.43 | 1.56 | |||
鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 1.38 | 0.95 | 1.21 | ||
商業 | 男女 | 160 | 165 | * | - | 1.03 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | |||
国際経済 | 男女 | 40 | 29 | * | - | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.85 | |||
粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 31 | 0 | - | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.44 | ||
今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 399 | 17 | - | 1.66 | 1.73 | 1.26 | 1.14 | ||
今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 97 | * | - | 1.21 | 1.39 | 1.15 | 1.01 | ||
電気 | 男女 | 40 | 25 | * | - | 0.63 | 0.33 | 0.65 | 1.28 | |||
建設工学 | 男女 | 40 | 32 | * | - | 0.80 | 0.45 | 0.80 | 1.06 | |||
日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 80 | 2 | - | 0.50 | 0.45 | 0.83 | 1.11 | ||
上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 137 | 4 | - | 0.86 | 0.74 | 1.01 | 1.29 | ||
石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 352 | 7 | - | 1.47 | 1.59 | 1.39 | 1.28 | ||
小山 | 普通 | 男女 | 200 | 276 | 8 | - | 1.38 | 1.61 | 1.49 | 1.68 | ||
数理科学 | 男女 | 40 | 43 | * | - | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 1.25 | |||
小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 91 | 2 | - | 1.14 | 1.50 | 1.54 | 1.73 | ||
スポーツ | 男女 | 120 | 111 | * | - | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.04 | |||
小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 316 | 4 | - | 1.58 | 1.98 | 1.65 | 1.41 | ||
小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 35 | * | - | 0.88 | 0.65 | 1.25 | 1.49 | ||
緑地工学 | 男女 | 40 | 30 | * | - | 0.75 | 0.35 | 0.70 | 1.58 | |||
建築システム | 男女 | 40 | 26 | * | - | 0.65 | 0.68 | 0.88 | 1.17 | |||
総合ビジネス | 男女 | 40 | 27 | * | - | 0.68 | 0.90 | 1.43 | 1.50 | |||
インテリアデザイン | 男女 | 40 | 39 | * | - | 0.98 | 0.88 | 1.33 | 1.03 | |||
小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 339 | 10 | - | 1.70 | 1.71 | ― | ― | ||
栃木 | 普通 | 男 | 240 | 314 | 72 | - | 1.31 | 1.40 | 1.37 | 1.28 | ||
栃木女子 | 普通 | 女 |
280 | 325 | 75 | - | 1.16 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | ||
栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 1.30 | 1.08 | 1.13 | ||
生物工学 | 男女 | 40 | 24 | * | - | 0.60 | 0.68 | 0.90 | 1.78 | |||
農業土木 | 男女 | 40 | 45 | * | - | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.17 | |||
食品化学 | 男女 | 40 | 56 | * | - | 1.40 | 1.23 | 1.28 | 1.50 | |||
生活科学 | 女 |
40 | 57 | * | - | 1.43 | 1.38 | 1.50 | 1.81 | |||
栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 165 | * | - | 2.06 | 2.64 | 2.04 | 1.58 | ||
電気 | 男女 | 40 | 80 | 69 | * | - | 0.86 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | ||
電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
情報技術 | 男女 | 40 | 36 | * | - | 0.90 | 1.15 | 1.03 | 1.15 | |||
栃木商業 | 商業 | 男女 | 200 | 203 | * | - | 1.02 | 1.03 | 1.25 | 1.28 | ||
情報処理 | 男女 | 40 | 45 | * | - | 1.13 | 1.35 | 1.20 | 0.96 | |||
栃木翔南 (仮称) |
普通 | 男女 | 240 | 266 | 31 | - | 1.11 | 1.13 | ― | ― | ||
壬生 | 普通 | 男女 | 200 | 186 | 11 | - | 0.93 | 0.84 | 1.18 | 1.50 | ||
佐野 | 普通 | 男 | 200 | 206 | 16 | - | 1.03 | 1.18 | 1.13 | 1.30 | ||
佐野女子 | 普通 | 女 |
160 | 160 | 21 | - | 1.00 | 1.04 | 1.22 | 1.33 | ||
家政 | 女 |
40 | 59 | * | - | 1.48 | 1.35 | 1.05 | 1.58 | |||
佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 92 | * | - | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.25 | ||
商業 | 男女 | 80 | 108 | * | - | 1.35 | 1.54 | 1.34 | 1.07 | |||
流通経済 | 男女 | 40 | 20 | * | - | 0.50 | 0.45 | 1.03 | 1.20 | |||
田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 144 | 2 | - | 1.20 | 1.25 | 1.11 | 1.13 | ||
社会福祉 | 男女 | 40 | 67 | * | - | 1.68 | 1.73 | 0.95 | 1.00 | |||
足利 | 普通 | 男 | 200 | 230 | 2 | - | 1.15 | 1.08 | 1.16 | 1.27 | ||
足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 193 | 2 | - | 0.97 | 1.06 | 1.00 | 1.12 | ||
足利女子 | 普通 | 女 |
200 | 194 | 4 | - | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 1.26 | ||
足利西 | 普通 | 女 |
120 | 79 | 0 | - | 0.66 | 0.44 | 0.63 | 0.64 | ||
足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 128 | * | - | 1.60 | 2.23 | 1.61 | 1.44 | ||
工業化学 | 男女 | 40 | 34 | * | - | 0.85 | 0.65 | 0.70 | 0.93 | |||
電気 | 男女 | 40 | 40 | * | - | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 1.28 | |||
産業デザイン | 男女 | 40 | 53 | * | - | 1.33 | 1.60 | 1.15 | 0.93 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 59 | * | - | 1.48 | 1.48 | 0.95 | 1.13 | |||
足利商業 | 商業 | 男女 | 120 | 132 | * | - | 1.10 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | ||
情報処理 | 男女 | 40 | 31 | * | - | 0.78 | 1.15 | 0.53 | 0.71 | |||
真岡 | 普通 | 男 | 240 | 296 | 49 | - | 1.23 | 1.26 | 1.17 | 1.15 | ||
真岡女子 | 普通 | 女 |
280 | 306 | 42 | - | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | ||
真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 35 | * | - | 0.88 | 0.93 | 1.63 | 2.18 | ||
農業機械 | 男女 | 40 | 45 | * | - | 1.13 | 1.10 | 0.88 | 1.58 | |||
食品科学 | 男女 | 40 | 56 | * | - | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 1.48 | |||
総合ビジネス | 男女 | 40 | 60 | * | - | 1.50 | 0.95 | 0.85 | 1.03 | |||
教養福祉 | 男女 | 40 | 43 | * | - | 1.08 | 1.30 | 1.23 | 1.03 | |||
真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 94 | * | - | 2.35 | 3.48 | 1.41 | 1.11 | ||
土木 | 男女 | 40 | 34 | * | - | 0.85 | 0.80 | 1.28 | 1.27 | |||
建築 | 男女 | 40 | 39 | * | - | 0.98 | 0.95 | 1.13 | 1.03 | |||
電子 | 男女 | 40 | 35 | * | - | 0.88 | 0.98 | 0.70 | 0.89 | |||
益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 134 | 2 | - | 0.84 | 0.80 | 1.07 | 1.47 | ||
茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 200 | 2 | - | 1.00 | 1.15 | 1.03 | 1.11 | ||
烏山 | 普通 | 男 | 160 | 130 | 5 | - | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 1.13 | ||
烏山女子 | 普通 | 女 |
160 | 167 | 13 | - | 1.04 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | ||
馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 65 | 7 | - | 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.87 | ||
水産 | 男女 | 25 | 13 | * | - | 0.52 | 0.72 | 0.64 | 0.74 | |||
大田原 | 普通 | 男 | 240 | 265 | 49 | - | 1.10 | 1.11 | 1.32 | 1.23 | ||
大田原女子 | 普通 | 女 |
240 | 280 | 31 | - | 1.17 | 1.20 | 1.30 | 1.37 | ||
黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 89 | 1 | - | 0.56 | 0.37 | 0.59 | 0.87 | ||
那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 178 | 27 | - | 2.23 | 2.99 | 1.93 | 0.98 | ||
農業経営 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 1.28 | 0.88 | 1.15 | |||
生物工学 | 男女 | 40 | 29 | * | - | 0.73 | 0.53 | 0.78 | 1.38 | |||
食品化学 | 男女 | 40 | 71 | * | - | 1.78 | 1.75 | 1.53 | 1.19 | |||
食物文化 | 男女 | 40 | 75 | * | - | 1.88 | 2.08 | 1.63 | 1.50 | |||
那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 94 | * | - | 2.35 | 3.00 | 2.15 | 1.08 | ||
建設工学 | 男女 | 40 | 51 | * | - | 1.28 | 1.13 | 1.25 | 1.35 | |||
電気 | 男女 | 40 | 38 | * | - | 0.95 | 0.60 | 0.80 | 1.03 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 53 | * | - | 1.33 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | |||
情報技術 | 男女 | 40 | 61 | * | - | 1.53 | 1.75 | 1.23 | 1.19 | |||
商業 | 男女 | 80 | 85 | * | - | 1.06 | 1.13 | 0.95 | 1.05 | |||
那須 | 普通 | 男女 | 120 | 91 | 0 | - | 0.76 | 0.50 | 0.69 | 1.30 | ||
リゾート観光 | 男女 | 40 | 17 | * | - | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.70 | |||
黒磯 | 普通 | 男女 | 240 | 331 | 3 | - | 1.38 | 1.49 | 1.59 | 1.42 | ||
黒磯南 | 普通 | 男女 | 160 | 209 | 0 | - | 1.31 | 1.33 | 1.09 | 1.26 | ||
英語 | 男女 | 40 | 31 | * | - | 0.78 | 0.63 | 0.40 | 0.89 | |||
矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 34 | * | - | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.89 | ||
機械 | 男女 | 40 | 53 | * | - | 1.33 | 1.43 | 1.13 | 1.10 | |||
電子 | 男女 | 40 | 14 | * | - | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | |||
情報処理 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 0.45 | 0.88 | 1.23 | |||
栄養食物 | 男女 | 40 | 48 | * | - | 1.20 | 1.15 | 1.30 | 1.19 | |||
矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 273 | 62 | - | 1.37 | 1.53 | 1.44 | 1.32 | ||
塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 52 | 12 | - | 0.65 | 0.71 | 0.93 | 1.14 | ||
社会福祉 | 男女 | 40 | 47 | * | - | 1.18 | 1.15 | 1.33 | 1.42 | |||
高根沢 (仮称) |
普通 | 男女 | 80 | 60 | 0 | - | 0.75 | 0.71 | ― | ― | ||
商業 | 男女 | 120 | 113 | * | - | 0.94 | 0.71 | 0.91 | 1.16 | |||
さくら清修 (仮称) |
総合学科 | 男女 | 240 | 308 | 5 | - | 1.28 | 1.46 | ― | ― | ||
合計 | 13,745 | 16,381 | 963 | - | 1.19 | 1.25 | 1.20 | 1.27 | ||||
再掲 | 過年度卒業者 | 2 | 0 |
※1 | 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。 |
※2 | 馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。 |