平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果(第1回:10月1日現在)
県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望 者数 (今回) |
学区外からの希望者 (再掲) |
倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3回 | 第2回 | 第1回 (今回) |
前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
||||||||
宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 447 | 72 | - | - | 1.60 | 1.56 | 1.37 | ||
宇都宮東 | 普通 | 男 | 200 | 338 | 14 | - | - | 1.69 | 1.61 | 1.36 | ||
宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 483 | 21 | - | - | 1.73 | 1.54 | 1.60 | ||
宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 602 | 39 | - | - | 2.15 | 2.21 | 1.71 | ||
宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 299 | 18 | - | - | 1.07 | 1.29 | 1.32 | ||
宇都宮女子 | 普通 | 女 |
280 | 401 | 80 | - | - | 1.43 | 1.63 | 1.35 | ||
宇都宮 中央女子 |
普通 | 女 |
240 | 424 | 50 | - | - | 1.77 | 1.70 | 1.52 | ||
総合家庭 | 女 |
40 | 103 | * | - | - | 2.58 | 1.68 | 2.03 | |||
宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 98 | * | - | - | 2.45 | 1.93 | 2.12 | ||
生物工学 | 男女 | 40 | 41 | * | - | - | 1.03 | 1.30 | 2.04 | |||
食品科学 | 男女 | 40 | 104 | * | - | - | 2.60 | 1.75 | 1.75 | |||
農業工学 | 男女 | 40 | 37 | * | - | - | 0.93 | 0.75 | 1.68 | |||
情報技術 | 男女 | 40 | 75 | * | - | - | 1.88 | 1.63 | 1.42 | |||
流通経済 | 男女 | 40 | 58 | * | - | - | 1.45 | 1.45 | 1.59 | |||
服飾デザイン | 男女 | 40 | 92 | * | - | - | 2.30 | 2.13 | 1.21 | |||
宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 48 | * | - | - | 1.20 | 1.70 | 1.90 | ||
建築 | 男女 | 40 | 83 | * | - | - | 2.08 | 2.85 | 1.73 | |||
インテリ ア設備 |
インテリア | 男女 | 20 | 37 | * | - | - | 1.85 | 2.35 | 1.94 | ||
設備工業 | 男女 | 20 | 12 | * | - | - | 0.60 | 0.55 | 1.62 | |||
電気 | 男女 | 40 | 80 | 72 | * | - | - | 0.90 | 1.18 | 1.30 | ||
電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
機械 | 男女 | 80 | 213 | * | - | - | 2.66 | 2.88 | 1.74 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 69 | * | - | - | 1.73 | 1.13 | 1.52 | |||
宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 206 | * | - | - | 1.03 | 1.40 | 1.73 | ||
情報処理 | 男女 | 80 | 97 | * | - | - | 1.21 | 1.63 | 1.13 | |||
鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 378 | 51 | - | - | 1.35 | 1.57 | 1.37 | ||
鹿沼東 | 普通 | 男女 | 280 | 319 | 35 | - | - | 1.14 | 1.30 | 1.45 | ||
鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 15 | * | - | - | 0.38 | 0.80 | 1.34 | ||
農業機械 | 男女 | 40 | 48 | * | - | - | 1.20 | 0.83 | 1.00 | |||
造園土木 | 男女 | 40 | 26 | * | - | - | 0.65 | 0.60 | 1.31 | |||
生活科学 | 女 |
40 | 65 | * | - | - | 1.63 | 1.65 | 1.56 | |||
鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 55 | * | - | - | 1.38 | 1.45 | 1.21 | ||
商業 | 男女 | 160 | 156 | * | - | - | 0.98 | 1.14 | 1.00 | |||
国際経済 | 男女 | 40 | 22 | * | - | - | 0.55 | 0.45 | 0.85 | |||
粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 19 | 1 | - | - | 0.16 | 0.13 | 0.44 | ||
今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 416 | 14 | - | - | 1.73 | 1.30 | 1.14 | ||
今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 111 | * | - | - | 1.39 | 1.11 | 1.01 | ||
電気 | 男女 | 40 | 13 | * | - | - | 0.33 | 0.63 | 1.28 | |||
建設工学 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 0.75 | 1.06 | |||
日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 72 | 1 | - | - | 0.45 | 0.57 | 1.11 | ||
上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 119 | 1 | - | - | 0.74 | 0.99 | 1.29 | ||
石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 382 | 5 | - | - | 1.59 | 1.69 | 1.28 | ||
小山 | 普通 | 男女 | 200 | 321 | 7 | - | - | 1.61 | 1.62 | 1.68 | ||
数理科学 | 男女 | 40 | 41 | * | - | - | 1.03 | 1.08 | 1.25 | |||
小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 120 | 3 | - | - | 1.50 | 2.33 | 1.73 | ||
スポーツ | 男女 | 120 | 111 | * | - | - | 0.93 | 0.84 | 1.04 | |||
小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 395 | 7 | - | - | 1.98 | 1.91 | 1.41 | ||
小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 26 | * | - | - | 0.65 | 1.40 | 1.49 | ||
緑地工学 | 男女 | 40 | 14 | * | - | - | 0.35 | 0.45 | 1.58 | |||
建築システム | 男女 | 40 | 27 | * | - | - | 0.68 | 0.90 | 1.17 | |||
総合ビジネス | 男女 | 40 | 36 | * | - | - | 0.90 | 1.03 | 1.50 | |||
インテリアデザイン | 男女 | 40 | 35 | * | - | - | 0.88 | 1.68 | 1.03 | |||
小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 342 | 9 | - | - | 1.71 | ― | ― | ||
栃木 | 普通 | 男 | 240 | 335 | 78 | - | - | 1.40 | 1.45 | 1.28 | ||
栃木女子 | 普通 | 女 |
280 | 353 | 77 | - | - | 1.26 | 1.26 | 1.19 | ||
栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 52 | * | - | - | 1.30 | 1.23 | 1.13 | ||
生物工学 | 男女 | 40 | 27 | * | - | - | 0.68 | 0.60 | 1.78 | |||
農業土木 | 男女 | 40 | 44 | * | - | - | 1.10 | 0.88 | 1.17 | |||
食品化学 | 男女 | 40 | 49 | * | - | - | 1.23 | 1.55 | 1.50 | |||
生活科学 | 女 |
40 | 55 | * | - | - | 1.38 | 1.50 | 1.81 | |||
栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 211 | * | - | - | 2.64 | 2.70 | 1.58 | ||
電気 | 男女 | 40 | 80 | 48 | * | - | - | 0.60 | 0.55 | 1.60 | ||
電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
情報技術 | 男女 | 40 | 46 | * | - | - | 1.15 | 0.90 | 1.15 | |||
栃木商業 | 商業 | 男女 | 200 | 205 | * | - | - | 1.03 | 1.24 | 1.28 | ||
情報処理 | 男女 | 40 | 54 | * | - | - | 1.35 | 1.35 | 0.96 | |||
栃木翔南 (仮称) |
普通 | 男女 | 240 | 271 | 26 | - | - | 1.13 | ― | ― | ||
壬生 | 普通 | 男女 | 200 | 168 | 9 | - | - | 0.84 | 1.07 | 1.50 | ||
佐野 | 普通 | 男 | 200 | 236 | 24 | - | - | 1.18 | 1.27 | 1.30 | ||
佐野女子 | 普通 | 女 |
160 | 167 | 19 | - | - | 1.04 | 1.36 | 1.33 | ||
家政 | 女 |
40 | 54 | * | - | - | 1.35 | 0.88 | 1.58 | |||
佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 90 | * | - | - | 1.13 | 0.99 | 1.25 | ||
商業 | 男女 | 80 | 123 | * | - | - | 1.54 | 1.70 | 1.07 | |||
流通経済 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 0.85 | 1.20 | |||
田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 150 | 0 | - | - | 1.25 | 1.10 | 1.13 | ||
社会福祉 | 男女 | 40 | 69 | * | - | - | 1.73 | 1.45 | 1.00 | |||
足利 | 普通 | 男 | 200 | 216 | 1 | - | - | 1.08 | 1.28 | 1.27 | ||
足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 212 | 3 | - | - | 1.06 | 1.08 | 1.12 | ||
足利女子 | 普通 | 女 |
200 | 220 | 2 | - | - | 1.10 | 1.27 | 1.26 | ||
足利西 | 普通 | 女 |
120 | 53 | 0 | - | - | 0.44 | 0.52 | 0.64 | ||
足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 178 | * | - | - | 2.23 | 2.35 | 1.44 | ||
工業化学 | 男女 | 40 | 26 | * | - | - | 0.65 | 0.93 | 0.93 | |||
電気 | 男女 | 40 | 39 | * | - | - | 0.98 | 0.45 | 1.28 | |||
産業デザイン | 男女 | 40 | 64 | * | - | - | 1.60 | 1.30 | 0.93 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 59 | * | - | - | 1.48 | 0.95 | 1.13 | |||
足利商業 | 商業 | 男女 | 120 | 116 | * | - | - | 0.97 | 0.98 | 1.06 | ||
情報処理 | 男女 | 40 | 46 | * | - | - | 1.15 | 0.68 | 0.71 | |||
真岡 | 普通 | 男 | 240 | 302 | 46 | - | - | 1.26 | 1.29 | 1.15 | ||
真岡女子 | 普通 | 女 |
280 | 315 | 39 | - | - | 1.13 | 1.20 | 1.09 | ||
真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 37 | * | - | - | 0.93 | 1.25 | 2.18 | ||
農業機械 | 男女 | 40 | 44 | * | - | - | 1.10 | 0.55 | 1.58 | |||
食品科学 | 男女 | 40 | 44 | * | - | - | 1.10 | 1.30 | 1.48 | |||
総合ビジネス | 男女 | 40 | 38 | * | - | - | 0.95 | 0.75 | 1.03 | |||
教養福祉 | 男女 | 40 | 52 | * | - | - | 1.30 | 1.78 | 1.03 | |||
真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 139 | * | - | - | 3.48 | 1.75 | 1.11 | ||
土木 | 男女 | 40 | 32 | * | - | - | 0.80 | 1.28 | 1.27 | |||
建築 | 男女 | 40 | 38 | * | - | - | 0.95 | 1.60 | 1.03 | |||
電子 | 男女 | 40 | 39 | * | - | - | 0.98 | 0.75 | 0.89 | |||
益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 128 | 1 | - | - | 0.80 | 1.09 | 1.47 | ||
茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 230 | 1 | - | - | 1.15 | 0.92 | 1.11 | ||
烏山 | 普通 | 男 | 160 | 139 | 5 | - | - | 0.87 | 0.99 | 1.13 | ||
烏山女子 | 普通 | 女 |
160 | 139 | 9 | - | - | 0.87 | 0.88 | 0.99 | ||
馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 56 | 3 | - | - | 0.47 | 0.50 | 0.87 | ||
水産 | 男女 | 25 | 18 | * | - | - | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |||
大田原 | 普通 | 男 | 240 | 266 | 46 | - | - | 1.11 | 1.32 | 1.23 | ||
大田原女子 | 普通 | 女 |
240 | 288 | 32 | - | - | 1.20 | 1.24 | 1.37 | ||
黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 59 | 1 | - | - | 0.37 | 0.51 | 0.87 | ||
那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 239 | 34 | - | - | 2.99 | 2.55 | 0.98 | ||
農業経営 | 男女 | 40 | 51 | * | - | - | 1.28 | 1.13 | 1.15 | |||
生物工学 | 男女 | 40 | 21 | * | - | - | 0.53 | 0.53 | 1.38 | |||
食品化学 | 男女 | 40 | 70 | * | - | - | 1.75 | 1.53 | 1.19 | |||
食物文化 | 男女 | 40 | 83 | * | - | - | 2.08 | 1.53 | 1.50 | |||
那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 120 | * | - | - | 3.00 | 2.68 | 1.08 | ||
建設工学 | 男女 | 40 | 45 | * | - | - | 1.13 | 1.15 | 1.35 | |||
電気 | 男女 | 40 | 24 | * | - | - | 0.60 | 0.70 | 1.03 | |||
電子機械 | 男女 | 40 | 41 | * | - | - | 1.03 | 1.10 | 1.04 | |||
情報技術 | 男女 | 40 | 70 | * | - | - | 1.75 | 1.05 | 1.19 | |||
商業 | 男女 | 80 | 90 | * | - | - | 1.13 | 0.84 | 1.05 | |||
那須 | 普通 | 男女 | 120 | 60 | 0 | - | - | 0.50 | 0.53 | 1.30 | ||
リゾート観光 | 男女 | 40 | 17 | * | - | - | 0.43 | 0.43 | 0.70 | |||
黒磯 | 普通 | 男女 | 240 | 358 | 3 | - | - | 1.49 | 1.79 | 1.42 | ||
黒磯南 | 普通 | 男女 | 160 | 212 | 0 | - | - | 1.33 | 1.11 | 1.26 | ||
英語 | 男女 | 40 | 25 | * | - | - | 0.63 | 0.53 | 0.89 | |||
矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 33 | * | - | - | 0.83 | 0.58 | 1.89 | ||
機械 | 男女 | 40 | 57 | * | - | - | 1.43 | 1.40 | 1.10 | |||
電子 | 男女 | 40 | 12 | * | - | - | 0.30 | 0.25 | 1.00 | |||
情報処理 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 0.90 | 1.23 | |||
栄養食物 | 男女 | 40 | 46 | * | - | - | 1.15 | 1.28 | 1.19 | |||
矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 305 | 70 | - | - | 1.53 | 1.53 | 1.32 | ||
塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 57 | 16 | - | - | 0.71 | 0.96 | 1.14 | ||
社会福祉 | 男女 | 40 | 46 | * | - | - | 1.15 | 1.45 | 1.42 | |||
高根沢 (仮称) |
普通 | 男女 | 80 | 57 | 1 | - | - | 0.71 | ― | ― | ||
商業 | 男女 | 120 | 85 | * | - | - | 0.71 | 0.78 | 1.16 | |||
さくら清修 (仮称) |
総合学科 | 男女 | 240 | 350 | 7 | - | - | 1.46 | ― | ― | ||
合計 | 13,745 | 17,190 | 981 | - | - | 1.25 | 1.27 | 1.27 | ||||
再掲 | 過年度卒業者 | 0 | 0 |
※1 | 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。 |
※2 | 馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。 |